好評なスペースリフトⅠ型を建材の住宅仕様にマッチして、あらゆる面に合理化を図った室内専用揚げ機「スペースリフトⅡ(ツー)」は今や大人気の荷揚げ機です。
「下部レール」と「中間レール」をジョイント。
「中間レール」に「固定金具」をセットし「梁」に固定。
「中間レール」に「ウインチレールベース」をジョイントし「動滑車」を下に降ろす。
「レール」に「台車」を取り付け「動滑車」を台車の「ワイヤー掛けピン」にセットする。

| 品 名 | スペースリフトⅡ | 電 源 | 交流 単相 100V |
|---|---|---|---|
| 型 式 | UP-624A | 周波数 | 50/60HZ |
| 駆動方式 | 電動・ワイヤーロープ式 | 消費電力 | 550W |
| 安全機能 | 上限リミットスイッチ付 | ワイヤーロープ | 4mm×21m |
| 最大積載量 | 100kg | 操作スイッチ | 上・下押しボタン式 |
| 揚 程 | 2F-3.15m 3F-5.55m | 操作コード | 10m付 |
| 速 度 | 14m/分(動滑車使用) | 電源コード | 5mアースクリップ付 |
| 品名・型式 | 仕 様 | 重 量 (kg) |
2階用 セット |
3階用 セット |
|---|---|---|---|---|
| UP624A-2F | UP624A-3F | |||
| ウインチレール ベースセット |
WI-61C-21m 付 | 18 | ● | ● |
| 下部レール | 1.8m | 8 | ● | ● |
| 中間レール | 1.8m | 7.5 | ● | ● |
| 中間レール | 2.4m | 11 | -- | ● |
| 台車 | 1200×650×300 | 18 | ● | ● |
| 台車補助枠 | 600×650 | 3.5 | ● | ● |
| レール固定金具 | 長さ調整付 | 2 | ● | ●×2 |
| 品 名 | 仕 様 | 重 量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| パイプ用固定金具 | 長さ調整付 | 2 | ||
| 台車アオリ | 500L | 3 |
※類似品には充分ご注意の上お買い求めください。